7月20号上海废铜回收价格参考表
2020-4-21 9:57:54 点击:
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 45500-45700 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 2020-07-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 41000-41200 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 2020-07-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 31500-31700 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2020-07-20 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 28800-30000 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2020-07-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46000-46200 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 2020-0720 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 29600-32300 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2020-07-20 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 33000-33100 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2020-07-20 |
不含税 |
- 上一篇:4月20号北京废铜回收价格行情参考 2020/4/21
- 下一篇:浅谈高炉风口套关于高炉炼铁的注意事项? 2020/4/21