4月20号北京废铜回收价格行情参考
2020-4-21 9:59:36 点击:
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 35400-35400 | 元/吨 | 200 | 北京地区 | 2020-04-20 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 38700-38700 | 元/吨 | 200 | 北京地区 | 2020-04-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 27700-27700 | 元/吨 | 100 | 北京地区 | 2020-04-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 20200-20200 | 元/吨 | 100 | 北京地区 | 2020-04-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 39100-39100 | 元/吨 | 200 | 北京地区 | 2020-04-20 | 不含税 |
- 上一篇:4月20日江苏废铜回收行情参考表 2020/4/21
- 下一篇:7月20号上海废铜回收价格参考表 2020/4/21